0752-2277235應用要(yào)求: 适合中等負載的應用 外(wài)護套: PVC 阻燃 無矽 耐油性: 無抗油性 CFRIP® chainflex® 高柔性電纜等級: 4.4.1.2 以下(xià)數(shù)據以CF130.02.03.UL 為(wèi)列舉!!!
| 往返運動* | 5 百萬 | 750 萬 | 1000 萬 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度, | < 10 米 | ≥ 10 m | < 10 米 | ≥ 10 m | < 10 米 | ≥ 10 m | 
| 從(cóng)/至[°C] | 最小彎曲半徑 [系數(shù) x d] | 最小彎曲半徑 [系數(shù) x d] | 最小彎曲半徑 [系數(shù) x d] | |||
| +5 / +15 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 | 
| +15 / +60 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 | 
| +60 / +70 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 | 
			
		
			 
 
 
 
 
 
 
 
 
 		
			
		
| 							 芯數(shù)及截面積 [mm²]  | 													 3x0.25  | 					
| 							 外(wài)徑最大  | 													 5.0 毫米  | 					
| 							 銅指數(shù)  | 													 8 千克/千米  | 					
| 							 重量  | 													 24.0 千克/千米  | 					
| 							 最小彎曲半徑,拖鏈(系數(shù))  | 													 7.5 x d  | 					|
| 							 拖鏈最小彎曲半徑  | 													 37.5 毫米  | 					|
| 							 | 													 最小彎曲半徑,柔性(系數(shù))  | 													 6.0 x d  | 					
| 							 | 													 最小彎曲半徑,柔性  | 													 30.0 毫米  | 					
| 							 | 													 最小彎曲半徑,固定(系數(shù))  | 													 4.0 x d  | 					
| 							 | 													 最小彎曲半徑,固定  | 													 20.0 毫米  | 					
| 							 溫度,拖鏈最小  | 													 5 °C  | 					|
| 							 溫度,拖鏈最大  | 													 70 °C  | 					|
| 							 | 													 溫度,柔性  | 													 -5 °C至+70 °C(符合EN 60811-504标準)  | 					
| 							 | 													 溫度,固定  | 													 -15 °C至+70 °C(符合DIN EN 50305标準)  | 					
| 							 | 													 v最大,架空  | 													 3 m/s  | 					
| 							 | 													 v最大,滑動  | 													 2 m/s  | 					
| 							 | 													 a最大  | 													 20 m/s²  | 					
| 							 | 													 行(xíng)程  | 													 達50米的行(xíng)程  | 					
| 							 | 													 Torsion  | 													 ± 90°,電纜長(cháng)1米  | 					
| 							 | 													 導體  | 													 裸銅線制成的細線絞合導線(符合 DIN EN 60228 标準)  | 					
| 							 | 													 芯線絕緣  | 													 高機械性能(néng)TPE混合物(wù)  | 					
| 							 | 													 芯線結構  | 													 芯線以短節距絞合在一(yī)起  | 					
| 							 | 													 芯線識别  | 													 顔色代碼符合 DIN 47100 标準  | 					
| 							 | 													 外(wài)護套  | 													 低(dī)粘性的 PVC 基混合材料,符合拖鏈要(yào)求(符合 EN50363-4-1 标準)。  | 					
| 							 護套顔色  | 													 銀(yín)灰色(類似RAL 7001)  | 					|
| 							 | 													 CFRIP®  | 													 快(kuài)速剝皮:外(wài)部護套處的CFRIP®開(kāi)口條  | 					
| 							 | 													 額定電壓  | 													 300/500 V  | 					
| 							 | 													 測試電壓  | 													 2.000 V(符合DIN EN 50395标準)  | 					
| 							 							 								分類							  						 | 													 								4.4.1.2級  | 					|
| 							 | 													 耐油性  | 													 無抗油性  | 					
| 							 | 													 阻燃  | 													 符合IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1标準  | 					
| 							 | 													 無矽  | 													 不含會影響塗料附着力的矽(符合PV 3.10.7 – 1992版标準)。  | 					
| 							 | 													 UL/CSA  | 													 型号10493和(hé)20200,300V,60°C  | 					
| 							 | 													 NFPA  | 													 符合NFPA 79-2012第12.9章(zhāng)的标準  | 					
| 							 | 													 EAC  | 													 經認證編号TC RU C-DE. ME77.B.01254  | 					
| 							 | 													 CTP  | 													 經認證編号C-DE. PB49.B.00416  | 					
| 							 | 													 無鉛  | 													 符合2011/65/EU(RoHS II)标準  | 					
| 							 | 													 CEI  | 													 符合CEI 20-35标準  | 					
| 							 | 													 無塵室  | 													 符合ISO 1級标準。外(wài)護套材料符合CF130.15.07.UL标準,通(tōng)過IPA依照标準14644-1進行(xíng)的測試  | 					
| 							 | 													 CE  | 													 符合2014/35/EU标準  | 					
更多信息:chainflex® 高柔性電纜質保
| 							 500萬次往返運動,+5°C/+ 15°C和(hé)行(xíng)程距離<10米時(shí)具有最小彎曲系數(shù)  | 													 10.0 x d  | 					
| 							 500萬次往返運動,+5°C/+ 15°C和(hé)行(xíng)程距離≥10米時(shí)具有最小彎曲系數(shù)  | 													 12.5 x d  | 					
| 							 500萬次往返運動,+15°C/+ 60°C和(hé)行(xíng)程距離<10米時(shí)具有最小彎曲系數(shù)  | 													 7.5 x d  | 					
| 							 500萬次往返運動,+15°C/+ 60°C和(hé)行(xíng)程距離≥10米時(shí)具有最小彎曲系數(shù)  | 													 10.0 x d  | 					
| 							 500萬次往返運動,+60°C/+ 70°C和(hé)行(xíng)程距離<10米時(shí)具有最小彎曲系數(shù)  | 													 10.0 x d  | 					
| 							 500萬次往返運動,+60°C/+ 70°C和(hé)行(xíng)程距離≥10米時(shí)具有最小彎曲系數(shù)  | 													 12.5 x d  | 					
| 							 750萬次往返運動,+5°C/+ 15°C和(hé)行(xíng)程距離<10米時(shí)具有最小彎曲系數(shù)  | 													 11.0 x d  | 					
| 							 750萬次往返運動,+15°C/+ 15°C和(hé)行(xíng)程距離<10米時(shí)具有最小彎曲系數(shù)  | 													 8.5 x d  | 					
| 							 750萬次往返運動,+15°C/+ 60°C和(hé)行(xíng)程距離≥10米時(shí)具有最小彎曲系數(shù)  | 													 11.0 x d  | 					
| 							 750萬次往返運動,+5°C/+ 15°C和(hé)行(xíng)程距離≥10米時(shí)具有最小彎曲系數(shù)  | 													 13.5 x d  | 					
| 							 750萬次往返運動,+60°C/+ 70°C和(hé)行(xíng)程距離<10米時(shí)具有最小彎曲系數(shù)  | 													 11.0 x d  | 					
| 							 750萬次往返運動,+60°C/+ 70°C和(hé)行(xíng)程距離≥10米時(shí)具有最小彎曲系數(shù)  | 													 13.5 x d  | 					
| 							 1000萬次往返運動,+5°C/+ 15°C和(hé)行(xíng)程距離<10米時(shí)具有最小彎曲系數(shù)  | 													 12.0 x d  | 					
| 							 1000萬次往返運動,+5°C/+ 15°C和(hé)行(xíng)程距離≥10米時(shí)具有最小彎曲系數(shù)  | 													 14.5 x d  | 					
| 							 1000萬次往返運動,+15°C/+ 60°C和(hé)行(xíng)程距離<10米時(shí)具有最小彎曲系數(shù)  | 													 9.5 x d  | 					
| 							 1000萬次往返運動,+15°C/+ 60°C和(hé)行(xíng)程距離≥10米時(shí)具有最小彎曲系數(shù)  | 													 12.0 x d  | 					
| 							 1000萬次往返運動,+60°C/+ 70°C和(hé)行(xíng)程距離<10米時(shí)具有最小彎曲系數(shù)  | 													 12.0 x d  | 					
| 							 1000萬次往返運動,+60°C/+ 70°C和(hé)行(xíng)程距離≥10米時(shí)具有最小彎曲系數(shù)  | 													 14.5 x d  |