應用要(yào)求: 用于高負載 外(wài)護套: PUR 總屏蔽 耐油性: 耐油(符合 DIN EN 50363-10-2 标準) 防刻痕 耐水解和(hé)微(wēi)生物(wù) 阻燃 無鹵素 無矽 不含 PVC 抗UV chainflex® 高柔性電纜等級: 5.5.3.1
往返運動* | 500 萬 | 750 萬 | 1,000 萬 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
溫度, | v 最大[米/秒] | 最大加速度 | 行(xíng)程距離 | 最小彎曲半徑 | 最小彎曲半徑 | 最小彎曲半徑 | |
從(cóng)/至[°C] | 架空 | 滑行(xíng) | [m/s2] | [m] | [系數(shù) x d] | [系數(shù) x d] | [系數(shù) x d] |
-25 / -15 | 10 | 11 | 12 | ||||
-15 / +70 | 5 | 3 | 50 | ≤ 100 | 7.5 | 8,5 | 9,5 |
+70 / +80 | 10 | 11 | 12 |
芯數(shù)及截面積 [mm²] | (2x(2x0.25)C |
外(wài)徑最大 | 6.0 毫米 |
銅指數(shù) | 23 千克/千米 |
重量 | 38.0 千克/千米 |
絞合方式 | 對絞芯線 |
最小彎曲半徑,拖鏈(系數(shù)) | 7.5 x d | |
拖鏈最小彎曲半徑 | 45.0 毫米 | |
| 最小彎曲半徑,柔性(系數(shù)) | 6.0 x d |
| 最小彎曲半徑,柔性 | 36.0 毫米 |
| 最小彎曲半徑,固定(系數(shù)) | 4.0 x d |
| 最小彎曲半徑,固定 | 24.0 毫米 |
溫度,拖鏈最小 | -25 °C | |
溫度,拖鏈最大 | 80 °C | |
| 溫度,柔性 | -40 °C至+80 °C(符合EN 60811-504标準) |
| 溫度,固定 | -50 °C至+80 °C(符合DIN EN 50305标準) |
| v最大,架空 | 5 m/s |
| v最大,滑動 | 3 m/s |
| a最大 | 50 m/s² |
| 行(xíng)程 | 達100米的行(xíng)程 |
| 導體 | 特殊高柔性設計的精細裸銅多股線 |
| 芯線絕緣 | 高機械性能(néng)TPE混合物(wù) |
| 芯線結構 | 以短節距絞合的2個芯線,芯線對線還以短節距長(cháng)度絞合。 |
| 芯線識别 | 顔色代碼符合 DIN 47100 标準 |
| 內(nèi)護套 | 包裹在外(wài)層的箔材 |
| 總屏蔽 | 高度抗彎曲的鍍錫銅絲編織。 覆蓋線性約70%,光(guāng)學約90%。 |
| 外(wài)護套 | 低(dī)粘性、無鹵素、高度耐磨的 PUR 基混合材料,符合拖鏈要(yào)求(符合 DIN EN50363-10-2 标準)。 |
護套顔色 | 窗口灰色(類似RAL 7040) |
| 額定電壓 | 300/300 V (符合 DIN VDE 0298-3 标準) |
| 測試電壓 | 1,500 V |
分類 | 5.5.3.1級 | |
| 抗UV | 中等 |
| 耐油性 | 耐油(符合 DIN EN 50363-10-2 标準) |
| 海(hǎi)上(shàng) | 耐MUD,符合NEK 606 - 2009版标準 |
| 阻燃 | 符合IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1标準 |
| 無矽 | 不含會影響塗料附着力的矽(符合PV 3.10.7 – 1992版标準)。 |
| 無鹵素 | 符合EN 60754标準 |
| UL/CSA | 型号10493和(hé)20233,300V,80°C |
| NFPA | 符合NFPA 79-2012第12.9章(zhāng)的标準 |
| DNV-GL | 獲得DNV-GL型檢測認證——證書(shū)号:13 655-14 HH |
| EAC | 經認證編号TC RU C-DE. ME77.B.01559 |
| CTP | 經認證編号C-DE. PB49.B.00416 |
| 無鉛 | 符合2011/65/EU(RoHS II)标準 |
| CEI | 符合CEI 20-35标準 |
| 無塵室 | 符合ISO 1級标準。外(wài)護套材料符合CF77.UL.05.12.D标準,通(tōng)過IPA依照标準14644-1進行(xíng)的測試 |
| CE | 符合2014/35/EU标準 |
更多信息:chainflex® 高柔性電纜質保
500萬次往返運動,-35°C/-25°C和(hé)行(xíng)程距離≤400米時(shí)具有最小彎曲系數(shù) | 7.5 x d |
500萬次往返運動,-25°C/+ 90°C和(hé)行(xíng)程距離≤400米具有最小彎曲系數(shù) | 6.8 x d |
500萬往返運動,+90°C/+ 100°C和(hé)行(xíng)程距離≤400米時(shí)具有最小彎曲系數(shù) | 7.5 x d |
750萬次往返運動,-60°C/-70°C和(hé)行(xíng)程距離≤400米時(shí)具有最小彎曲系數(shù) | 8.5 x d |
750萬次往返運動,-25°C/+ 90°C和(hé)行(xíng)程距離≤400米具有最小彎曲系數(shù) | 7.8 x d |
750萬往返運動,+90°C/+ 100°C和(hé)行(xíng)程距離≤400米時(shí)具有最小彎曲系數(shù) | 8.5 x d |
1000萬次往返運動,-35°C/-25°C和(hé)行(xíng)程距離≤400米時(shí)具有最小彎曲系數(shù) | 9.5 x d |
1000萬次往返運動,-25°C/+ 90°C和(hé)行(xíng)程距離≤400米具有最小彎曲系數(shù) | 8.8 x d |
1000萬往返運動,+90°C/+ 100°C和(hé)行(xíng)程距離≤400米時(shí)具有最小彎曲系數(shù) | 9.5 x d |