0752-2277235芯數(shù)及截面積 [mm²] (5x(2x0.14)+2x0.5)C 芯線組 5 x (2 x 0.14) 2 x 0.5 顔色識别 褐色/綠(lǜ)色,黃(huáng)色/灰色,白色/紫色,紅(hóng)色/黑(hēi)色,粉紅(hóng)色/藍(lán)色 白綠(lǜ),白紅(hóng) 外(wài)徑最大 9.0 毫米 銅指數(shù) 55 千克/千米 重量 118.0 千克/千米 驅動技術(shù)系統 B&R、Baumüller
| 最小彎曲半徑,拖鏈(系數(shù)) | 7.5 x d | |
| 拖鏈最小彎曲半徑 | 67.5 毫米 | |
| | 最小彎曲半徑,柔性(系數(shù)) | 6.0 x d |
| | 最小彎曲半徑,柔性 | 54.0 毫米 |
| | 最小彎曲半徑,固定(系數(shù)) | 4.0 x d |
| | 最小彎曲半徑,固定 | 36.0 毫米 |
| 溫度,拖鏈最小 | -35 °C | |
| 溫度,拖鏈最大 | 90 °C | |
| | 溫度,柔性 | -50 °C至+90 °C(符合EN 60811-504标準) |
| | 溫度,固定 | -55 °C至+90 °C(符合DIN EN 50305标準) |
| | v最大,架空 | 10 m/s |
| | v最大,滑動 | 6 m/s |
| | a最大 | 100 m/s² |
| | 行(xíng)程 | 達400米及以上(shàng)的行(xíng)程 |
| | 導體 | 細線絞合導線,以裸銅線制成,特别抗彎曲(符合 DIN EN 60228 标準)。 |
| | 芯線絕緣 | 高機械性能(néng)TPE混合物(wù) |
| | 芯線結構 | 符合測量系統标準 |
| | 芯線識别 | 符合測量系統标準 |
| | 單元屏蔽 | 高度抗彎曲的鍍錫銅絲編織。 覆蓋線性約70%,光(guāng)學約90%。 |
| | 內(nèi)護套 | TPE混合物(wù)适用于拖鏈 |
| | 總屏蔽 | 高度抗彎曲的鍍錫銅絲編織。 覆蓋線性約70%,光(guāng)學約90%。 |
| | 外(wài)護套 | 低(dī)粘性的TPE基混合物(wù),高度耐磨、柔性,符合拖鏈要(yào)求。 |
| 護套顔色 | 黃(huáng)綠(lǜ)色(類似RAL 6018) | |
| | CFRIP® | 快(kuài)速剝皮:外(wài)部護套處的CFRIP®開(kāi)口條 |
| | 額定電壓 | 50 V |
| | 測試電壓 | 500 V |
| chainflex® 高柔性電纜等級 | 6.6.4.1級 | |
| | 抗UV | 中等 |
| | 耐油性 | 耐油(符合DIN EN 60811-404标準),耐生物(wù)油(符合VDMA 24568标準,第8章(zhāng)S-MB,經DEA檢測) |
| | 無矽 | 不含會影響塗料附着力的矽(符合PV 3.10.7 – 1992版标準)。 |
| | 無鹵素 | 符合EN 60754标準 |
| | EAC | 經認證編号TC RU C-DE. ME77.B.01559 |
| | 無鉛 | 符合2011/65/EU(RoHS II)标準 |
| | 無塵室 | 符合ISO 1級标準。外(wài)護套材料符合CF9.15.07标準,通(tōng)過IPA依照标準14644-1進行(xíng)的測試 |
| | DESINA | 符合VDW,DESINA标準化 |
| | CE | 符合2014/35/EU标準 |
更多信息:chainflex® 高柔性電纜質保
| 500萬次往返運動,-35°C/-25°C和(hé)行(xíng)程距離≤400米時(shí)具有最小彎曲系數(shù) | 10.0 x d |
| 500萬次往返運動,-25°C/+ 80°C和(hé)行(xíng)程距離≤400米具有最小彎曲系數(shù) | 7.5 x d |
| 500萬往返運動,+80°C/+ 90°C和(hé)行(xíng)程距離≤400米時(shí)具有最小彎曲系數(shù) | 10.0 x d |
| 750萬次往返運動,-60°C/-70°C和(hé)行(xíng)程距離≤400米時(shí)具有最小彎曲系數(shù) | 11.0 x d |
| 750萬次往返運動,-25°C/+ 80°C和(hé)行(xíng)程距離≤400米具有最小彎曲系數(shù) | 8.5 x d |
| 750萬往返運動,+80°C/+ 90°C和(hé)行(xíng)程距離≤400米時(shí)具有最小彎曲系數(shù) | 11.0 x d |
| 1000萬次往返運動,-35°C/-25°C和(hé)行(xíng)程距離≤400米時(shí)具有最小彎曲系數(shù) | 12.0 x d |
| 1000萬次往返運動,-25°C/+ 80°C和(hé)行(xíng)程距離≤400米具有最小彎曲系數(shù) | 9.5 x d |
| 1000萬往返運動,+80°C/+ 90°C和(hé)行(xíng)程距離≤400米時(shí)具有最小彎曲系數(shù) | 12.0 x d |